各住房保障户:
现将2020年第七批公共租赁住房自主选配房源进行公示,公示期为5月8日至5月10日。已取得银川市住房保障证且未实物配租的家庭或者曾经放弃实物配租满一年以上仍符合住房保障条件的家庭,可在公示期结束后,5月11日早9点整开始,到市民大厅A5厅叫号参加自主选房。选房结果以实际签订合同为准。
序号 | 备注 | 地址 | 建筑面积(M²) | 行政区 | 楼层及供暖方式 | 户型 | 房源位置二维码 |
1 | 2020年5月11日已选 | 安和园20号楼4单元203号 | 60 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 3口人及以上 | ![]() |
2 | 2020年5月11日已选 | 德胜二村13号楼1单元201号 | 41.17 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
3 | 2020年8月5日已选 | 丰盈保障住房居住区16号楼3单元402号 | 50.43 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 2口人及以上 | ![]() |
4 | 2020年5月12日已选 | 丰盈保障住房居住区20号楼4单元401号 | 48.93 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
5 | 福通安置区A区12号楼4单元603号 | 52.03 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 2口人及以上 | ![]() |
|
6 | 2020年5月27日已选 | 福通安置区A区4号楼5单元202号 | 46.69 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
7 | 2020年5月11日已选 | 恒大帝景17号楼1单元1306号 | 45.16 | 兴庆区 | 集中供暖,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
8 | 2020年5月13日已选 | 利群西街139号楼1单元302号 | 38.11 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人 | ![]() |
9 | 2020年6月5日已选 | 满春宜居苑20号楼3单元302号 | 35.16 | 兴庆区 | 壁挂炉,多层 | 1口人 | ![]() |
10 | 2020年5月11日已选 | 满春宜居苑8号楼2单元102号 | 35.21 | 兴庆区 | 壁挂炉,多层 | 1口人 | ![]() |
11 | 2020年5月12日已选 | 上前城家园25号楼2单元102号 | 58 | 兴庆区 | 壁挂炉,高层 | 2口人及以上 | ![]() |
12 | 2020年5月14日已选 | 尚美雅居2号楼2单元102号 | 45.9 | 西夏区 | 集中供暖,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
13 | 尚美雅居4号楼5单元202号 | 45.89 | 西夏区 | 集中供暖,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
14 | 2020年8月5日已选 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓2号楼1单元504号 | 64.58 | 兴庆区 | 集中供暖,高层 | 3口人及以上 | ![]() |
15 | 2020年6月30日已选 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓2号楼3单元504号 | 67.06 | 兴庆区 | 集中供暖,高层 | 3口人及以上 | ![]() |
16 | 2020年7月21日已选 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓3号楼3单元102号 | 45.79 | 兴庆区 | 集中供暖,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
17 | 五里湖畔44号楼3单元102号 | 47.3 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
18 | 2020年6月1日已选 | 五里湖畔52号楼2单元203号 | 46.69 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
19 | 五里湖畔53号楼3单元504号 | 36.76 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人 | ![]() |
|
20 | 2020年5月11日已选 | 五里湖畔53号楼4单元501号 | 37.85 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人 | ![]() |
21 | 2020年7月28日已选 | 五里湖畔72号楼7单元301号 | 47.11 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
22 | 2020年5月15日已选 | 五里湖畔8号楼2单元501号 | 49.1 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
23 | 五里宜居66号楼2单元202号 | 35.45 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人 | ![]() |
|
24 | 2020年6月1日已选 | 五里宜居9号楼2单元301号 | 44.71 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 1口人或2口人 | ![]() |
25 | 学院东路300号1号楼公寓号楼1单元601号 | 56.82 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 2口人及以上 | ![]() |
|
26 | 2020年6月1日已选 | 盈北二期5号楼1单元1001号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
27 | 2020年6月1日已选 | 盈北二期5号楼1单元303号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
28 | 2020年6月5日已选 | 盈北二期5号楼1单元502号 | 56.69 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 2口人及以上 | ![]() |
29 | 盈北二期5号楼1单元902号 | 56.69 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 2口人及以上 | ![]() |
|
30 | 2020年6月1日已选 | 盈北二期5号楼2单元203号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
31 | 2020年5月11日已选 | 盈北二期5号楼2单元501号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
32 | 2020年5月11日已选 | 盈北二期5号楼2单元701号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
33 | 盈北二期5号楼2单元702号 | 56.69 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 2口人及以上 | ![]() |
|
34 | 2020年6月1日已选 | 盈北二期5号楼2单元703号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
35 | 2020年5月29日已选 | 盈北二期5号楼2单元801号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
36 | 2020年8月6日已选 | 盈北二期5号楼3单元1003号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
37 | 2020年5月12日已选 | 盈北二期5号楼3单元202号 | 56.69 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 2口人及以上 | ![]() |
38 | 2020年5月11日已选 | 盈北二期5号楼3单元401号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
39 | 2020年6月1日已选 | 盈北二期5号楼3单元403号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
40 | 2020年5月11日已选 | 盈北二期8号楼4单元101号 | 54.27 | 西夏区 | 壁挂炉,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
41 | 盈北家园B2号楼1单元102号 | 35.53 | 西夏区 | 壁挂炉,多层 | 1口人 | ![]() |
|
42 | 盈北家园B8号楼2单元502号 | 35.95 | 西夏区 | 壁挂炉,多层 | 1口人 | ![]() |
|
43 | 2020年5月11日已选 | 悦湖家园47号楼1单元503号 | 46 | 金凤区 | 集中供暖,高层 | 1口人或2口人 | ![]() |
银川市住房保障中心
2020年5月8日