各住房保障户:
现将2020年第六批公共租赁住房自主选配房源进行公示,公示期为4月26日至4月28日。已取得银川市住房保障证且未实物配租的家庭或者曾经放弃实物配租满一年以上仍符合住房保障条件的家庭,可在公示期结束后,4月29日早9点整开始,到市民大厅A5厅叫号参加自主选房。选房结果以实际签订合同为准。
序号 | 备注 | 地址 | 建筑面积(M²) | 行政区 | 楼层及供暖方式 | 户型 | 房源位置二维码 |
1 | 2020年4月29日已选 | 德胜二村9号楼1单元401号 | 56.03 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
2 | 福通安置区A区10号楼2单元204号 | 52.13 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
3 | 福通安置区A区8号楼3单元601号 | 51.73 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
4 | 2020年6月1日已选 | 高桥家园A22号楼1单元201号 | 56.8 | 金凤区 | 高层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
5 | 高桥家园A-5号楼6单元302号 | 53.61 | 金凤区 | 高层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
6 | 2020年4月29日已选 | 恒大帝景17号楼1单元1405号 | 45.16 | 兴庆区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
7 | 2020年4月29日已选 | 恒大帝景17号楼1单元201号 | 58.6 | 兴庆区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
8 | 2020年5月6日已选 | 回春巷39号楼4单元301号 | 69.1 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
9 | 2020年6月1日已选 | 居安家园24号楼1单元503号 | 47.58 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
10 | 2020年5月6日已选 | 居安家园28号楼1单元501号 | 48.56 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
11 | 临阅家园16号楼1单元408号 | 48.38 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
12 | 2020年4月29日已选 | 临阅家园1号楼1单元802号 | 48.58 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
13 | 2020年4月29日已选 | 临阅家园1号楼2单元1402号 | 48.58 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
14 | 2020年5月12日已选 | 临阅家园24号楼1单元508号 | 48.38 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
15 | 2020年4月29日已选 | 满春宜居苑20号楼1单元401号 | 53.11 | 兴庆区 | 多层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
16 | 2020年4月29日已选 | 上前城家园26号楼3单元501号 | 57.86 | 兴庆区 | 高层,壁挂炉供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
17 | 2020年5月14日已选 | 上前城家园4号楼1单元1002号 | 58.35 | 兴庆区 | 高层,壁挂炉供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
18 | 2020年4月29日已选 | 尚美雅居5号楼4单元201号 | 49.18 | 西夏区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
19 | 2020年4月29日已选 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓1号楼1单元401号 | 64.68 | 兴庆区 | 高层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
20 | 2020年7月7日已选 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓1号楼2单元602号 | 60.24 | 兴庆区 | 高层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
21 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓4号楼2单元801号 | 56.02 | 兴庆区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
22 | 2020年5月6日已选 | 唐徕小区55号楼1单元403号 | 35.84 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
23 | 2020年6月5日已选 | 通福家园A12号楼1单元1704号 | 58.27 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
24 | 2020年4月29日已选 | 通福家园A4号楼2单元803号 | 49.72 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
25 | 2020年4月29日已选 | 通福家园A6号楼1单元1404号 | 58.25 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
26 | 2020年4月29日已选 | 通福家园A6号楼1单元201号 | 58.25 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
27 | 2020年4月29日已选 | 五里湖畔52号楼2单元102号 | 47.41 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
28 | 五里湖畔53号楼3单元601号 | 37.85 | 兴庆区 | 多层,集中供暖,暖气不热 | 1口人 | ![]() |
|
29 | 2020年6月17日已选 | 五里宜居17号楼1单元601号 | 50.82 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
30 | 2020年6月4日已选 | 五里宜居28号楼5单元303号 | 38.61 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
31 | 2020年4月29日已选 | 五里宜居43号楼2单元204号 | 43.13 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
32 | 五里宜居4号楼3单元303号 | 46.24 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
33 | 五里宜居54号楼4单元401号 | 34.28 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
34 | 五里宜居63号楼3单元304号 | 34.35 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
35 | 2020年4月29日已选 | 五里宜居7号楼3单元102号 | 46.24 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
36 | 2020年4月29日已选 | 学院东路300号1号楼公寓号楼1单元605号 | 56.3 | 西夏区 | 高层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
37 | 盈北家园A7号楼3单元603号 | 55.04 | 西夏区 | 高层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
38 | 2020年5月6日已选 | 盈北家园B5号楼2单元101号 | 52.07 | 西夏区 | 多层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
39 | 2020年6月1日已选 | 盈南嘉园8号楼2单元101号 | 49.41 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
40 | 2020年5月18日已选 | 悦湖家园3号楼3单元501号 | 50.79 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
41 | 悦湖家园46号楼1单元102号 | 46.03 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
42 | 2020年4月29日已选 | 悦湖家园46号楼1单元1204号 | 51.28 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
43 | 2020年5月11日已选 | 悦湖家园47号楼1单元1004号 | 51.26 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
44 | 2020年4月29日已选 | 悦湖家园47号楼1单元602号 | 46 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
银川市住房保障中心
2020年4月26日