各住房保障户:
现将2020年第五批公共租赁住房自主选配房源进行公示,公示期为4月17日至4月19日。已取得银川市住房保障证且未实物配租的家庭或者曾经放弃实物配租满一年以上仍符合住房保障条件的家庭,可在公示期结束后,4月20日早9点整开始,到市民大厅A5厅叫号参加自主选房。选房结果以实际签订合同为准。
序号 | 备注 | 地址 | 建筑面积(M²) | 行政区 | 楼层及供暖方式 | 户型 | 房源位置二维码 |
1 | 丰盈保障住房居住区17号楼4单元601号 | 50.56 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
2 | 2020年6月3日已选 | 福通安置区A区10号楼3单元504号 | 51.72 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
3 | 2020年6月4日已选 | 福通安置区A区12号楼2单元203号 | 52.03 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
4 | 福通安置区A区14号楼3单元701号 | 60.01 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
|
5 | 2020年5月28日 | 福通安置区A区4号楼1单元101号 | 56 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
6 | 高桥家园A-1号楼4单元402号 | 53.6 | 金凤区 | 多层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
7 | 2020年4月22日已选 | 高桥家园A21号楼3单元701号 | 56.71 | 金凤区 | 高层,壁挂炉供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
8 | 2020年6月16日已选 | 高桥家园A-5号楼6单元501号 | 53.43 | 金凤区 | 多层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
9 | 2020年7月1日已选 | 临阅家园17号楼1单元906号 | 60.39 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
10 | 2020年4月20日已选 | 临阅家园24号楼1单元1303号 | 61.13 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
11 | 居安家园21号楼2单元501号 | 47.5 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
12 | 2020年6月22日已选 | 居安家园24号楼1单元601号 | 88.47 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
13 | 2020年4月20日已选 | 上前城家园30号楼1单元101号 | 58.31 | 兴庆区 | 多层,壁挂炉供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
14 | 2020年4月20日已选 | 五里湖畔8号楼4单元303号 | 49.23 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
15 | 2020年4月29日已选 | 五里湖畔58号楼6单元502号 | 68.99 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
16 | 2020年4月20日已选 | 五里湖畔66号楼5单元402号 | 68.78 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
17 | 五里宜居67号楼3单元603号 | 66.91 | 兴庆区 | 多层,集中供暖 | 3口人及以上 | ![]() |
|
18 | 2020年4月20日已选 | 学府苑7号楼2单元101号 | 55.66 | 西夏区 | 多层,集中供暖 | 2口人或3口人 | ![]() |
19 | 2020年6月9日已选 | 盈北二期11号楼3单元1601号 | 58.97 | 西夏区 | 高层,壁挂炉供暖 | 2口人或3口人 | ![]() |
20 | 2020年4月20日已选 | 盈北家园A5号楼1单元302号 | 35.66 | 西夏区 | 多层,壁挂炉供暖 | 1口人 | ![]() |
21 | 2020年4月20日已选 | 友乐家园14号楼1单元803号 | 52.57 | 兴庆区 | 高层,集中供暖 | 2口人或3口人 | ![]() |
22 | 悦湖家园18号楼4单元203号 | 49.46 | 金凤区 | 多层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
|
23 | 2020年4月20日已选 | 悦湖家园46号楼2单元1302号 | 46.03 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
24 | 2020年4月20日已选 | 通福家园A5号楼2单元704号 | 49.76 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
25 | 2020年4月20日已选 | 通福家园A6号楼2单元1504号 | 58.25 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
26 | 2020年4月20日已选 | 通福家园A10号楼1单元1303号 | 49.72 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
27 | 2020年4月21日已选 | 通福家园A10号楼2单元601号 | 49.76 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 1口人或2口人 | ![]() |
28 | 2020年6月11日已选 | 通福家园A11号楼2单元2604号 | 58.25 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
29 | 2020年7月24日已选 | 通福家园A12号楼1单元102号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
30 | 2020年4月29日已选 | 通福家园A12号楼1单元1102号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
31 | 2020年5月14日已选 | 通福家园A12号楼1单元1103号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
32 | 2020年7月8日已选 | 通福家园A12号楼1单元1203号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
33 | 2020年4月22日已选 | 通福家园A12号楼1单元1303号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
34 | 2020年5月11日已选 | 通福家园A12号楼1单元1402号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
35 | 2020年6月2日已选 | 通福家园A12号楼1单元1502号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
36 | 通福家园A12号楼1单元1702号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
37 | 通福家园A12号楼1单元1802号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
|
38 | 通福家园A12号楼1单元1803号 | 59.83 | 金凤区 | 高层,集中供暖 | 2口人及以上 | ![]() |
银川市住房保障中心
2020年4月17日