各住房保障户:
现将2019年第十六批公共租赁住房自主选配房源进行公示,公示期为11月29日至12月1日。已取得银川市住房保障证且未实物配租的家庭或者曾经放弃实物配租满一年以上仍符合住房保障条件的家庭,可在公示期结束后,12月2日早8点30分开始,到市民大厅A5厅叫号参加自主选房。
序号 | 备注 | 地址 | 建筑面积(M²) | 行政区 | 楼层及供暖方式 | 户型 | 房源二维码 |
1 | 丰盈家园1号楼1单元1101号 | 60.11 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
2 | 丰盈家园1号楼1单元202号 | 45.16 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
3 | 丰盈家园1号楼1单元302号 | 45.16 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
4 | 丰盈家园1号楼1单元402号 | 45.16 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
5 | 丰盈家园1号楼1单元602号 | 45.16 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
6 | 丰盈家园1号楼1单元902号 | 45.16 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
7 | 丰盈家园1号楼2单元1103号 | 61.54 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
8 | 丰盈家园1号楼2单元1402号 | 45.18 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
9 | 丰盈家园1号楼2单元202号 | 45.18 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
10 | 丰盈家园1号楼2单元302号 | 45.18 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
11 | 丰盈家园1号楼2单元802号 | 45.18 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
12 | 丰盈家园1号楼3单元1001号 | 60.92 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
13 | 丰盈家园1号楼3单元1101号 | 60.92 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
14 | 丰盈家园1号楼3单元1102号 | 45.94 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
15 | 丰盈家园1号楼3单元1302号 | 45.94 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
16 | 丰盈家园1号楼3单元1603号 | 129.14(顶层带阁楼) | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
17 | 丰盈家园1号楼3单元303号 | 65.8 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
18 | 丰盈家园1号楼3单元601号 | 60.92 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
19 | 丰盈家园1号楼3单元702号 | 45.94 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
20 | 丰盈家园1号楼3单元803号 | 62.8 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
21 | 丰盈家园1号楼3单元903号 | 62.8 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
22 | 福通安置区A区10号楼3单元402号 | 51.96 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
23 | 福通安置区A区6号楼2单元103号 | 51.94 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
24 | 恒大帝景17号楼1单元1409号 | 61.32 | 兴庆区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
25 | 恒大帝景17号楼1单元1705号 | 45.16 | 兴庆区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
26 | 红宝锦秀河畔9号楼1单元1604号 | 51.28 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
27 | 红宝锦秀河畔9号楼1单元1901号 | 49.9 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
28 | 红宝锦秀河畔9号楼1单元2003号 | 51.28 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
29 | 红宝锦秀河畔9号楼1单元2205号 | 51.28 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
30 | 红宝锦秀河畔9号楼1单元2403号 | 51.28 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
31 | 红宝锦秀河畔9号楼1单元2803号 | 51.28 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
32 | 红宝锦秀河畔9号楼1单元3003号 | 51.28 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
33 | 居安家园21号楼2单元603号 | 83.13 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
34 | 满春宜居苑15号楼1单元503号 | 52.6 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
35 | 满春宜居苑16号楼4单元602号 | 61.34 | 兴庆区 | 集中供暖,多层 | 三口人及以上房源 | ![]() |
|
36 | 通福家园A10号楼2单元304号 | 49.76 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
37 | 通福家园A4号楼1单元1003号 | 49.72 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
38 | 五里宜居7号楼4单元204号 | 45.21 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
|
39 | 盈北二期10号楼1单元404号 | 58.95 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
40 | 盈北二期10号楼2单元1803号 | 57.96 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
41 | 盈北二期11号楼2单元1704号 | 58.97 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
42 | 盈北二期11号楼3单元1003号 | 57.97 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
43 | 盈北二期11号楼3单元1004号 | 58.97 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
44 | 盈北二期11号楼3单元104号 | 58.97 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
45 | 盈北二期5号楼1单元603号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
46 | 盈北二期6号楼1单元101号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
47 | 盈北二期6号楼1单元302号 | 56.69 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
48 | 盈北二期6号楼2单元1103号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
49 | 盈北二期6号楼3单元601号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
50 | 盈北二期7号楼1单元604号 | 58.95 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
51 | 盈北二期7号楼2单元1002号 | 57.96 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
52 | 盈北二期7号楼2单元203号 | 57.96 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
53 | 盈北二期7号楼2单元501号 | 58.95 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
54 | 盈北二期8号楼4单元1002号 | 56.75 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
55 | 盈北家园B3号楼2单元801号 | 51.6 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
56 | 盈北家园B4号楼4单元803号 | 51.59 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
57 | 友乐家园15号楼1单元1803号 | 52.18 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
|
58 | 悦湖家园21号楼1单元503号 | 49.6 | 金凤区 | 集中供暖,多层 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
银川市住房保障中心
2019年11月29日